西山 徹
NISHIYAMA Toru
所属 | リハビリテーション学科 理学療法学専攻 |
---|---|
職位 | 教授 |
学位・資格等 | 博士(理学療法学:札幌医科大学) |
t_nishiyama@jhu.ac.jp | |
主な担当科目 |
義肢装具学 義肢装具学演習 運動学Ⅱ 理学療法評価学(運動器系) |
所属学会 | 日本支援工学理学療法学会 日本義肢装具学会 臨床歩行分析研究会 理学療法科学学会 |
研究テーマと概要 | 【テーマ】 下肢切断者に対する理学療法-身体運動学的分析- 【概要】 下肢切断者のQOL(生活の質)の向上には、義足によって安全に歩行できることが必要になります。より安全な義足歩行が獲得できる理学療法を確立させるために、その動作や筋活動を分析し検討をしています。 |
主な研究業績
タイトル | 出典(雑誌名) | 巻号・ページ・発行年 | 単著・共著 |
---|---|---|---|
【著書】坂道歩行 | 日常生活活動の分析/医歯薬出版 | 第2部第9章 | 共著 |
【総説】大腿切断者QOL評価 | 日本義肢装具学会誌 | 35,P255-258,2019 | 単著 |
【論文】後ろ向き階段降段動作時における下肢の運動学的分析 | 北海道理学療法 | 35,P25−28,2018 | 共著 |
【論文】横斜面路歩行時の下肢筋活動 | 日本医療大学紀要 | 2,P69−72,2016 | 共著 |
【論文】大腿義足使用者の斜面路下り歩行における運動学的分析—健常者との相違点— | 北海道理学療法 | 32,P39-44,2015 | 共著 |
【論文】大腿切断者のQOL評価及び、 それに影響を及ぼす因子の関係 | 日本義肢装具学会誌 | 26,P114-119,2010 | 共著 |
原著論文 他26編 |